ከፍተኛ ትክክለኛነት የጨረር መስመራዊ ኢንኮደር

አጭር መግለጫ፡-

የመለኪያ ክልል፡ AKS(70ሚሜ-520ሚሜ)፤AKM(70ሚሜ-1100ሚሜ)፤AKL(1100ሚሜ-3000ሚሜ)
ጥራት: 1μm,5μm
የግራቲንግ ፒች: 20μm
የውጤት ምልክት፡5V ቲቲኤል (በተሰወረ) / 5V RS42
ትክክለኛነት: ± 5μm - ± 10μm/M
የማተም ጥበቃ ክፍል: IP54
ከፍተኛው የመንቀሳቀስ ፍጥነት፡60ሚ/ደቂቃ
የማጣቀሻ ነጥብ: በየ 50 ሚሜ


የምርት ዝርዝር

የምርት መለያዎች

መስመራዊ ኢንኮደሮች ከ90°NSK ብራንድ ባለ አምስት ተሸካሚ ተንሸራታች መዋቅር ጋር ናቸው።ለስላሳ ለስላሳ እንቅስቃሴ በመላው።

የአቪዬሽን ደረጃውን የጠበቀ አልሙኒየምን መቀበል ፣ ማንኛውንም ሚዛን መታጠፍ በብቃት ያስወግዱ።

ሙሉ ድርብ የማተሚያ መዋቅር፣ ስዋርፍ እና ቀዝቃዛ ማረጋገጫ።

ቀጭን መጠን ፣ መካከለኛ መጠን ፣ ከባድ-ተረኛ ለሁሉም የተለያዩ ማሽኖች አጠቃቀም ይገኛል።

ቴክኒካል መለኪያዎች፡-

የመለኪያ ክልል: AKS (70mm-520mm); AKM (70mm-1100mm);ኤኬኤል (1100 ሚሜ - 3000 ሚሜ)
ጥራት: 1μm,5μm
የግራቲንግ ፒች: 20μm
የውጤት ምልክት: 5V TTL / 5V RS42
ትክክለኛነት፡±5μm፣±10μm/M
የስራ ሙቀት፡-10℃-60℃
የማከማቻ ሙቀት፡-20℃—70℃
የማተም ጥበቃ ክፍል: IP54
ከፍተኛው የመንቀሳቀስ ፍጥነት፡60ሚ/ደቂቃ
የማጣቀሻ ነጥብ: በየ 50 ሚሜ
የደረጃ መፈናቀል፡90°±10°

 

ትዕዛዝ ቁጥር. ጥራት ስትሮክ ትዕዛዝ ቁጥር. ጥራት ስትሮክ
ቲቢ-B02-AKS5-70ሚሜ 5um 70 ሚሜ ቲቢ-B02-AKS1-70ሚሜ 1um 70 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKS5-120ሚሜ 5um 120 ሚሜ ቲቢ-B02-AKS1-120ሚሜ 1um 120 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKS5-170ሚሜ 5um 170 ሚሜ ቲቢ-B02-AKS1-170ሚሜ 1um 170 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKS5-220ሚሜ 5um 220 ሚሜ ቲቢ-B02-AKS1-220ሚሜ 1um 220 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKS5-270ሚሜ 5um 270 ሚሜ ቲቢ-B02-AKS1-270ሚሜ 1um 270 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKS5-320ሚሜ 5um 320 ሚሜ ቲቢ-B02-AKS1-320ሚሜ 1um 320 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKS5-370ሚሜ 5um 370 ሚሜ ቲቢ-B02-AKS1-370ሚሜ 1um 370 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKS5-420ሚሜ 5um 420 ሚሜ ቲቢ-B02-AKS1-420ሚሜ 1um 420 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKS5-470ሚሜ 5um 470 ሚሜ ቲቢ-B02-AKS1-470ሚሜ 1um 470 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKS5-520ሚሜ 5um 520 ሚሜ ቲቢ-B02-AKS1-520ሚሜ 1um 520 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKS5-570ሚሜ 5um 570 ሚሜ ቲቢ-B02-AKS1-570ሚሜ 1um 570 ሚሜ
           
ትዕዛዝ ቁጥር. ጥራት ስትሮክ ትዕዛዝ ቁጥር. ጥራት ስትሮክ
ቲቢ-B02-AKM5-70ሚሜ 5um 70 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-70ሚሜ 1um 70 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-120ሚሜ 5um 120 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-120ሚሜ 1um 120 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-170ሚሜ 5um 170 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-170ሚሜ 1um 170 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-220ሚሜ 5um 220 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-220ሚሜ 1um 220 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-270ሚሜ 5um 270 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-270ሚሜ 1um 270 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-320ሚሜ 5um 320 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-320ሚሜ 1um 320 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-370ሚሜ 5um 370 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-370ሚሜ 1um 370 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-420ሚሜ 5um 420 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-420ሚሜ 1um 420 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-470ሚሜ 5um 470 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-470ሚሜ 1um 470 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-520ሚሜ 5um 520 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-520ሚሜ 1um 520 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-570ሚሜ 5um 570 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-570ሚሜ 1um 570 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-620ሚሜ 5um 620 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-620ሚሜ 1um 620 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-670ሚሜ 5um 670 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-670ሚሜ 1um 670 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-720ሚሜ 5um 720 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-720ሚሜ 1um 720 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-770ሚሜ 5um 770 ሚ.ሜ ቲቢ-B02-AKM1-770ሚሜ 1um 770 ሚ.ሜ
ቲቢ-B02-AKM5-820ሚሜ 5um 820 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-820ሚሜ 1um 820 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-870ሚሜ 5um 870 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-870ሚሜ 1um 870 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-920ሚሜ 5um 920 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-920ሚሜ 1um 920 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKM5-970ሚሜ 5um 970 ሚ.ሜ ቲቢ-B02-AKM1-970ሚሜ 1um 970 ሚ.ሜ
ቲቢ-B02-AKM5-1020ሚሜ 5um 1020 ሚሜ ቲቢ-B02-AKM1-1020ሚሜ 1um 1020 ሚሜ
           
ትዕዛዝ ቁጥር. ጥራት ስትሮክ ትዕዛዝ ቁጥር. ጥራት ስትሮክ
ቲቢ-B02-AKL5-1200ሚሜ 5um 1200 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-1200ሚሜ 1um 1200 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-1300ሚሜ 5um 1300 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-1300ሚሜ 1um 1300 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-1400ሚሜ 5um 1400 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-1400ሚሜ 1um 1400 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-1500ሚሜ 5um 1500 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-1500ሚሜ 1um 1500 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-1600ሚሜ 5um 1600 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-1600ሚሜ 1um 1600 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-1700ሚሜ 5um 1700 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-1700ሚሜ 1um 1700 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-1800ሚሜ 5um 1800 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-1800ሚሜ 1um 1800 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-1900ሚሜ 5um 1900 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-1900ሚሜ 1um 1900 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-2000ሚሜ 5um 2000 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-2000ሚሜ 1um 2000 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-2100ሚሜ 5um 2100 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-2100ሚሜ 1um 2100 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-2200ሚሜ 5um 2200 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-2200ሚሜ 1um 2200 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-2300ሚሜ 5um 2300 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-2300ሚሜ 1um 2300 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-2400ሚሜ 5um 2400 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-2400ሚሜ 1um 2400 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-2500ሚሜ 5um 2500 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-2500ሚሜ 1um 2500 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-2600ሚሜ 5um 2600 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-2600ሚሜ 1um 2600 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-2700ሚሜ 5um 2700 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-2700ሚሜ 1um 2700 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-2800ሚሜ 5um 2800 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-2800ሚሜ 1um 2800 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-2900ሚሜ 5um 2900 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-2900ሚሜ 1um 2900 ሚሜ
ቲቢ-B02-AKL5-3000ሚሜ 5um 3000 ሚሜ ቲቢ-B02-AKL1-3000ሚሜ 1um 3000 ሚሜ

አይክሮን ቀጭን መስመራዊ ኢንኮደር

AIKRON AKM መስመራዊ ኢንኮዲተሮች

AIKRON AKL መስመራዊ ኢንኮደር

 

 


  • ቀዳሚ፡
  • ቀጣይ፡-

  • ተዛማጅ ምርቶች